Загружаем данные…
| Вид | Штук | Сумма |
|---|---|---|
| проживание | 580 | 9 870 725,62 ₸ |
| Способ | Штук | Сумма |
|---|---|---|
| внешний (канал / Exely) | 941 | 17 560 784,46 ₸ |
| Категория | Начислений | Сумма |
|---|---|---|
| Общая женская комната | 221 | 2 270 711,02 ₸ |
| Общая мужская комната | 224 | 3 536 343,14 ₸ |
| Одноместная комната без окон | 61 | 1 472 917,20 ₸ |
| Двухместная комната | 44 | 1 547 478,46 ₸ |
| Одноместная комната с окном | 30 | 1 043 275,80 ₸ |
Начисления — по дате услуги, оплаты и возвраты — по дате операции.
У броней, перенесённых из Exely, могут отсутствовать оплаты, полученные площадкой. Проверьте их перед взысканием остатка.